Starší přípravka - tabulka

P. Tým Z V VP R PP P Skóre Body
1. Sokol Vikýřovice Vikýřovice 8 8 0 0 0 0 89:25 24
2. Baník Staré Město Staré Město 6 6 0 0 0 0 108:18 18
3. TJ Sokol Štíty Štíty 7 6 0 0 0 1 98:33 18
4. TJ Sokol Hrabišín Hrabišín 9 5 0 0 0 4 51:61 15
5. FK Bohdíkov Bohdíkov 6 4 0 1 0 1 60:29 13
6. Sokol Nový Malín Nový Malín 7 4 0 0 0 3 41:45 12
7. FK Šumperk "C" Šumperk "C" 7 3 0 0 0 4 67:50 9
8. TJ Sokol Leština "B" Leština "B" 8 3 0 0 0 5 36:72 9
9. TJ Jiskra Rapotín Rapotín 9 2 0 1 0 6 42:79 7
10. TJ Libina Libina 9 2 0 0 0 7 45:113 6
11. Sokol Velké Losiny Velké Losiny 7 0 0 0 0 7 34:84 0
12. FK Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou 5 0 0 0 0 5 17:79 0
© TJ Sokol Hrabišín 2024