Mladší přípravka - tabulka

P. Tým Z V VP R PP P Skóre Body
1. TJ Libina Libina 11 10 0 0 0 1 154:84 30
2. Sokol Štíty "A" Štíty "A" 11 9 0 0 0 2 194:69 27
3. TJ Postřelmov "B" Postřelmov B 11 9 0 0 0 2 195:83 27
4. TJ Jiskra Rapotín Rapotín 11 8 0 0 0 3 171:96 24
5. Sokol Vikýřovice Vikýřovice 11 7 0 0 0 4 118:84 21
6. Sokol Nový Malín Nový Malín 11 6 0 0 0 5 121:100 18
7. SK Petrov - Sobotín Petrov - Sobotín 11 5 0 0 0 6 113:122 15
8. TJ Sokol Hrabišín Hrabišín 11 3 0 0 1 7 102:142 10
9. Baník Staré Město Staré Město 11 3 0 0 0 8 84:168 9
10. Sokol Velké Losiny Velké Losiny 11 1 2 0 0 8 70:187 7
11. FK Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou 11 1 0 1 1 8 69:175 5
12. FK Šumperk "B" Šumperk "B" 11 1 0 1 0 9 71:152 4
© TJ Sokol Hrabišín 2024