Muži "A" - tabulka

P. Tým Z V VP R PP P Skóre Body
1. FK Úsov Úsov 16 13 0 0 1 2 65:18 40
2. Tatran Moravičany Moravičany 16 9 4 0 1 2 50:24 36
3. Sokol Lesnice B Lesnice B 16 9 1 0 4 2 47:19 33
4. Celtic Libivá, z.s. Libivá 16 8 3 0 1 4 44:41 31
5. FK Hanušovice Hanušovice 16 8 2 0 1 5 56:32 29
6. TJ Sokol Hrabišín Hrabišín 16 5 5 0 2 4 23:20 27
7. Sokol Jestřebí Jestřebí 16 4 2 0 5 5 33:31 21
8. TJ Libina "B" Libina B 16 4 3 0 2 7 34:48 20
9. SK Petrov - Sobotín Petrov - Sobotín 16 4 2 0 0 10 25:40 16
10. Sokol Brníčko Brníčko 16 4 1 0 2 9 27:49 16
11. FC Rovensko Rovensko 16 4 0 0 1 11 24:56 13
12. Sokol Malá Morava Malá Morava 16 1 0 0 3 12 21:71 6
© TJ Sokol Hrabišín 2025