Muži "A" - tabulka

P. Tým Z V VP R PP P Skóre Body
1. SK Petrov - Sobotín Petrov - Sobotín 22 19 1 0 1 1 95:32 60
2. Sokol Velké Losiny "B" Velké Losiny "B" 22 18 1 0 0 3 89:33 56
3. Sokol Lesnice B Lesnice B 22 12 1 0 1 8 54:38 39
4. TJ Sokol Hrabišín Hrabišín 22 9 3 0 2 8 46:45 35
5. Sokol Jestřebí Jestřebí 22 11 0 0 1 10 58:59 34
6. TJ Libina "B" Libina B 22 10 0 0 1 11 59:60 31
7. Celtic Libivá, z.s. Libivá 22 7 2 0 5 8 66:70 30
8. TJ Sokol Leština "B" Leština "B" 22 7 4 0 0 11 52:62 29
9. FK Hanušovice Hanušovice 22 8 1 0 1 12 62:69 27
10. Sokol Palonín Palonín 22 8 0 0 1 13 45:56 25
11. FC Rovensko Rovensko 22 6 0 0 0 16 45:76 18
12. Sokol Sudkov "B" Sudkov B 22 4 0 0 0 18 22:93 12
© TJ Sokol Hrabišín 2026