Muži "A" - tabulka

P. Tým Z V VP R PP P Skóre Body
1. FK Úsov Úsov 22 17 0 0 1 4 85:31 52
2. Tatran Moravičany Moravičany 22 14 4 0 1 3 76:32 51
3. FK Hanušovice Hanušovice 22 13 3 0 1 5 85:37 46
4. Sokol Lesnice B Lesnice B 22 13 1 0 4 4 61:26 45
5. Celtic Libivá, z.s. Libivá 22 10 3 0 1 8 61:58 37
6. Sokol Jestřebí Jestřebí 22 8 2 0 5 7 53:40 33
7. TJ Sokol Hrabišín Hrabišín 22 6 5 0 2 9 27:35 30
8. TJ Libina "B" Libina B 22 5 3 0 3 11 43:69 24
9. FC Rovensko Rovensko 22 6 1 0 1 14 36:76 21
10. SK Petrov - Sobotín Petrov - Sobotín 22 5 2 0 1 14 34:63 20
11. Sokol Brníčko Brníčko 22 5 1 0 2 14 34:83 19
12. Sokol Malá Morava Malá Morava 22 5 0 0 3 14 41:86 18
© TJ Sokol Hrabišín 2025