Muži "A" - tabulka

P. Tým Z V VP R PP P Skóre Body
1. Sokol Lesnice B Lesnice B 11 8 1 0 0 2 38:11 26
2. FK Úsov Úsov 11 8 0 0 1 2 40:13 25
3. Tatran Moravičany Moravičany 11 6 2 0 1 2 37:19 23
4. Celtic Libivá, z.s. Libivá 11 6 2 0 1 2 34:26 23
5. FK Hanušovice Hanušovice 11 5 2 0 1 3 42:23 20
6. TJ Sokol Hrabišín Hrabišín 11 3 4 0 2 2 17:14 19
7. Sokol Jestřebí Jestřebí 11 4 1 0 4 2 27:19 18
8. SK Petrov - Sobotín Petrov - Sobotín 11 4 2 0 0 5 20:24 16
9. TJ Libina "B" Libina B 11 2 2 0 2 5 20:37 12
10. Sokol Brníčko Brníčko 11 3 0 0 1 7 20:33 10
11. FC Rovensko Rovensko 11 1 0 0 1 9 15:45 4
12. Sokol Malá Morava Malá Morava 11 0 0 0 2 9 13:59 2
© TJ Sokol Hrabišín 2024