Muži "A" - tabulka

P. Tým Z V VP R PP P Skóre Body
1. SK Petrov - Sobotín Petrov - Sobotín 11 9 1 0 0 1 47:20 29
2. Sokol Velké Losiny "B" Velké Losiny "B" 11 9 0 0 0 2 39:17 27
3. Sokol Jestřebí Jestřebí 11 7 0 0 0 4 34:27 21
4. Celtic Libivá, z.s. Libivá 11 5 1 0 2 3 29:26 19
5. Sokol Lesnice B Lesnice B 11 5 1 0 0 5 20:21 17
6. FK Hanušovice Hanušovice 11 5 0 0 1 5 35:32 16
7. TJ Sokol Hrabišín Hrabišín 11 4 1 0 1 5 24:24 15
8. TJ Sokol Leština "B" Leština "B" 11 4 1 0 0 6 31:36 14
9. Sokol Palonín Palonín 10 4 0 0 1 5 24:19 13
10. TJ Libina "B" Libina B 10 4 0 0 0 6 20:31 12
11. FC Rovensko Rovensko 11 2 0 0 0 9 21:37 6
12. Sokol Sudkov "B" Sudkov B 11 2 0 0 0 9 13:47 6
© TJ Sokol Hrabišín 2025