Dorost - tabulka

P. Tým Z V VP R PP P Skóre Body
1. FK Ruda nad Moravou Ruda nad Moravou 12 12 0 0 0 0 89:9 36
2. TJ Libina Libina 11 9 1 0 0 1 33:14 29
3. TJ Sokol Štíty Štíty 13 7 0 0 3 3 40:14 24
4. Sokol Vikýřovice Vikýřovice 13 7 0 0 1 5 42:30 22
5. TJ Sokol Hrabišín Hrabišín 13 5 1 0 1 6 27:32 18
6. FK Hanušovice Hanušovice 12 4 2 0 0 6 44:28 16
7. Dynamo Javorník Javorník 12 4 1 0 2 5 34:39 16
8. Sokol Sudkov Sudkov 12 2 3 0 1 6 21:37 13
9. SK Bludov Bludov 13 3 0 0 0 10 17:58 9
10. TJ Sokol Lesnice, z. s. Lesnice 13 1 0 0 0 12 13:99 3
© TJ Sokol Hrabišín 2025